
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | NYK - 267 | 6858 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | NYK - 266 | 4284 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | NYK - 265 | 5835 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NYK - 264 | 9494 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | NYK - 263 | 3238 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | NYK - 262 | 7270 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | NYK - 261 | 8423 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | NYK - 260 | 1460 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 259 | 9914 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 258 | 8002 |
